Size | Chest | Length (from shoulder) | Average Age |
---|---|---|---|
4/5 | 27″ | 23″ | 4-5 year old |
6/6x | 31″ | 24″ | 6-8 year old |
8/10 | 35″ | 25″ | 8-10 year old |
10/12 | 36″ | 27″ | 10-12 year old |
12/14 | 37″ | 29″ | 12-14 year old |
14/16 | 38″ | 32″ | 13+ year old |
S/M | 40″ | 34″ | 13+ year old |
M/L | 44″ | 38″ | 13+ year old |
Reviews